中食品发展网   更全更新信息实报!

江苏曝光15批次不合格食品,涉及食用农产品、豆

来源:中食品发展网 发布时间:2019-12-19
  食品伙伴网讯 12月18日,江苏省市场监督管理局发布2019年第47期食品安全抽检信息,完成省级食品安全监督抽检任务762批次,涉及餐饮食品、粮食加工品、肉制品酒类食用油油脂及其制品、食盐食糖豆制品食用农产品等食品,不合格样品15批次。
 
  5批次食用农产品检出农兽药残留问题
 
  抽检信息显示,5批次食用农产品检出农兽药残留问题,分别为宿迁经济技术开发区朱贤侠食品经营部销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定;宿迁经济技术开发区朱贤侠食品经营部销售的豇豆,氧乐果不符合食品安全国家标准规定;盐城市盐都区兆泉农贸市场国江蔬菜摊销售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;淮安润淮商业有限公司销售的鲜山鸡蛋,江苏商联超市有限公司淮安东升店销售的散装鲜鸡蛋,氟苯尼考不符合农业部公告第235号要求。
 
  《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量为0.2mg/kg,氧乐果在豆类蔬菜和茄果类蔬菜中的最大残留限量均为0.02mg/kg,毒死蜱在芹菜中的最大残留限量为0.05mg/kg。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
 
  氟苯尼考又称氟甲砜霉素,是农业部批准使用的动物专用抗菌药,主要用于敏感细菌所致的猪、鸡、鱼的细菌性疾病。《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部公告第235号)中规定,氟苯尼考在产蛋鸡中禁用(鸡蛋中不得检出)。正常情况下消费者不必对鸡蛋中检出氟苯尼考过分担心,但长期食用氟苯尼考残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
 
  多批次豆制品、肉制品存在钠、脂肪检出值不合格
 
  5批次食品检出钠、脂肪检出值不合格,涉及4批次豆制品和1批次肉制品,分别为苏果超市(徐州)有限公司销售的标称四川徽记食品股份有限公司委托四川南溪徽记食品有限公司生产的好巴食南溪豆干(泡椒味),南通文峰千家惠超市有限公司销售的标称上海百味林实业有限公司委托江苏三企食品有限公司生产的山椒凤爪(山椒味),钠检出值高于产品包装标签明示值的120%;南通市港闸区乐城超市销售的标称重庆悦之恋食品有限公司生产的弹筋派香豆干(泡椒味),南通文峰千家惠超市有限公司销售的标称重庆豆奇食品有限公司生产的1批次香菇味豆干(非发酵性豆制品)和1批次香辣味豆干(非发酵性豆制品),脂肪检出值高于产品包装标签明示值的120%。
 
  钠是人体必需的营养元素。钠元素不合格原因可能是原辅料质量控制不严,包括食品营养强化剂不满足质量规定要求、食品原料本底含量不清等;生产加工环节控制不严,包括生产加工过程中搅拌不均匀、企业未按标签明示值或企业标准的要求进行添加。
 
  脂肪是营养成分表里强制标示的核心营养要素之一,系食品营养标签的组成部分。脂肪不合格原因可能是原辅料质量控制不严,不满足质量规定要求;生产加工环节控制不严,企业未按标签明示值或企业标准的要求进行添加等。
 
  4批次餐饮食品检出大肠菌群超标
 
  4批次餐饮食品检出大肠菌群不符合食品安全标准规定,分别为南京市浦口区峰草子餐饮店在饿了么(网店)销售的挪威三文鱼7片厚切,南京市秦淮区魏建国日料店在美团网(网店)销售的1批次白金枪鱼刺身、1批次鲷鱼刺身和1批次三文鱼(厚切)。
 
  大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐饮具中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。大肠菌群超标可能由于产品包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底而导致。
 
  此外,还有1批次酒类检出酒精度不符合产品明示质量要求,为江苏一源电子商务有限公司在淘宝网(网店)销售的标称江苏蓝色梦香酿酒股份有限公司生产的中国梦6A级酒。
 
  针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。

不合格产品信息
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目║检验结果║标准值 分类 公告号 任务来源/项目名称 检验机构 备注
1 / / 南京市浦口区峰草子餐饮店 南京市浦口区江浦街道海都路8号阳光青城08幢1-32室 挪威三文鱼7片厚切 散装称重 / 2019-08-16 大肠菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g 餐饮食品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 国家轻工业食品质量监督检测南京站 网抽平台名称:上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么);网点网址:https://www.ele.me/shop/E3237692843690673811
2 / / 宿迁经济技术开发区朱贤侠食品经营部 宿迁经济技术开发区大华商城B-104号 韭菜 散装 / 2019-10-05 腐霉利||1.6mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 南京市食品药品监督检验院
3 / / 宿迁经济技术开发区朱贤侠食品经营部 宿迁经济技术开发区大华商城B-104号 豇豆 散装 / 2019-10-05 氧乐果||0.44mg/kg||≤0.02mg/kg 食用农产品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 南京市食品药品监督检验院
4 / / 盐城市盐都区兆泉农贸市场国江蔬菜摊 盐城市盐都区兆泉农贸市场内(C)(兆泉农贸市场1#区域) 芹菜 散装称重 / 2019-10-05 毒死蜱||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 南京市食品药品监督检验院
5 / / 淮安润淮商业有限公司 淮安市淮阴区承德北路与黄河路交汇处东北角 鲜山鸡蛋 510g/袋(12枚) 凤达+图形 2019-09-14 氟苯尼考||8.31μg/kg||不得检出 食用农产品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 徐州市质量技术监督综合检验检测中心
6 / / 江苏商联超市有限公司淮安东升店 淮安市淮阴区东昇花园B号楼 散装鲜鸡蛋 无包装 / 2019-10-06 氟苯尼考||5.04μg/kg||不得检出 食用农产品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 徐州市质量技术监督综合检验检测中心
7 标称生产企业名称:四川南溪徽记食品有限公司;委托生产企业名称:四川徽记食品股份有限公司 标称生产企业地址:四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区;委托生产企业地址:四川省成都市金牛区兴川路929号 苏果超市(徐州)有限公司 徐州市坝子街与环城路交汇处福源广场商业楼地下一层 好巴食南溪豆干(泡椒味) 68克/袋 / 2019-05-03 钠||1112mg/100g||≤标签标示值的120%(896mg/100g) 豆制品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 初检机构:连云港市质量技术综合检验检测中心;复检机构:南京市食品药品监督检验院
8 重庆悦之恋食品有限公司 重庆市垫江县工业园区高安食品园区 港闸区乐城超市 南通市港闸区永扬路69号 弹筋派香豆干(泡椒味) 散装称重 弹筋派及图形商标 2019-07-02 脂肪||14.1g/100g||≤标签标示值的120%(9.84g/100g) 豆制品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 南京市产品质量监督检验院
9 标称生产企业名称:江苏三企食品有限公司;委托生产企业名称:上海百味林实业有限公司 标称生产企业地址:江苏省淮安市洪泽经济开发区洞庭湖路22号;委托生产企业地址:上海市河南南路33号11楼G、H、J室 南通文峰千家惠超市有限公司 青年西路4号 山椒凤爪(山椒味) 100克/袋 / 2019-07-03 钠||1892mg/100g||≤标签标示值的120%(1096mg/100g) 肉制品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 初检机构:南京市产品质量监督检验院;复检机构:南京市食品药品监督检验院
10 重庆豆奇食品有限公司 重庆市九龙坡区铜罐驿镇建设村80号内 南通文峰千家惠超市有限公司 青年西路4号 香菇味豆干(非发酵性豆制品) 散装称重 奇爽及图形商标 2019-06-25 脂肪||14.5g/100g||≤标签标示值的120%(4.08g/100g) 豆制品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 南京市产品质量监督检验院
11 重庆豆奇食品有限公司 重庆市九龙坡区铜罐驿镇建设村80号内 南通文峰千家惠超市有限公司 青年西路4号 香辣味豆干(非发酵性豆制品) 散装称重 奇爽及图形商标 2019-06-24 脂肪||13.9g/100g||≤标签标示值的120%(5.16g/100g) 豆制品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 南京市产品质量监督检验院
12 南京市秦淮区魏建国日料店 南京市秦淮区瑞金路30号 南京市秦淮区魏建国日料店 南京市秦淮区瑞金路30号 白金枪鱼刺身 / / 2019-10-12 大肠菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g 餐饮食品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 江苏省产品质量监督检验研究院 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://w.meituan.com/s/waimai?mt_share_id=k1slnjrm145c&url=http%3A%2F%2Fi.waimai.meituan.com%2Fexternal%2Fpoi%2F959333676945890%3Futm_source%3D5913%26amp%3Bwmi_from%3Dcpoiinfo%26amp%3Buser_id%3D2634061092%26utm_term%3DAiphoneBgroupC10.3.400DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191016093127753%26utm_source%3Dappshare%26utm_medium%3DiOSweb%26utm_fromapp%3Dqq%26utm_sharesource%3Dwm-restautant
13 南京市秦淮区魏建国日料店 南京市秦淮区瑞金路30号 南京市秦淮区魏建国日料店 南京市秦淮区瑞金路30号 鲷鱼刺身 / / 2019-10-12 大肠菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g 餐饮食品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 江苏省产品质量监督检验研究院 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:网点网址:https://w.meituan.com/s/waimai?mt_share_id=k1slnjrm145c&url=http%3A%2F%2Fi.waimai.meituan.com%2Fexternal%2Fpoi%2F959333676945890%3Futm_source%3D5913%26amp%3Bwmi_from%3Dcpoiinfo%26amp%3Buser_id%3D2634061092%26utm_term%3DAiphoneBgroupC10.3.400DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191016093127753%26utm_source%3Dappshare%26utm_medium%3DiOSweb%26utm_fromapp%3Dqq%26utm_sharesource%3Dwm-restautant
14 南京市秦淮区魏建国日料店 南京市秦淮区瑞金路30号 南京市秦淮区魏建国日料店 南京市秦淮区瑞金路30号 三文鱼(厚切) / / 2019-10-12 大肠菌群||>110MPN/g||≤10MPN/g 餐饮食品 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 江苏省产品质量监督检验研究院 网抽平台名称:北京三快科技有限公司(美团网);网点网址:https://w.meituan.com/s/waimai?mt_share_id=k1slnjrm145c&url=http%3A%2F%2Fi.waimai.meituan.com%2Fexternal%2Fpoi%2F959333676945890%3Futm_source%3D5913%26amp%3Bwmi_from%3Dcpoiinfo%26amp%3Buser_id%3D2634061092%26utm_term%3DAiphoneBgroupC10.3.400DqqEwm-restautantG0000000000000D737A613EA774E1A8735FD904BB1D6F1A15704263691857529820191016093127753%26utm_source%3Dappshare%26utm_medium%3DiOSweb%26utm_fromapp%3Dqq%26utm_sharesource%3Dwm-restautant
15 江苏蓝色梦香酿酒股份有限公司 宿迁市洋河新区洋河镇开发区 江苏一源电子商务有限公司 宿迁市洋河新区洋河镇南街康居示范村39-212 中国梦6A级酒 500mL/盒 蓝色梦香及图形商标 2017-09-06 酒精度||43.7%vol||41.0~43.0%vol 酒类 2019年第47期 江苏省市场监督管理局 国家轻工业食品质量监督检测南京站 网抽平台名称:浙江淘宝网络有限公司;网点网址:https://shop380871662.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.460210d53aEHnr
(来源:江苏省市场监督管理局)

      相关报道:
江苏省市场监管局关于15批次食品不合格情况的通告(2019年第47期)

  本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。

精彩图片

更多 >